نوشته تست
18 فروردین 1404
ارسال شده توسط علی رئوفی
New wpDataTable
نماد | تاریخ واریز سود | بازده یک ساله | بازده شش ماهه | بازده سه ماهه |
---|---|---|---|---|
بلوط | 15 ام هر ماه | 27.09 | 1.372,00 | 731,00 |
ارمغان | 15 ام هر ماه | 26.71 | 1.360,00 | 725,00 |
آکام | 20 ام هر ماه | 26.88 | 1.373,00 | 718,00 |
آفاق | 30 ام هر ماه | 28.59 | 1.436,00 | 717,00 |
پارند | 15 ام هر ماه | 27.32 | 1.393,00 | 712,00 |
ترنج ثابت | 30 ام هر ماه | 27.82 | 1.408,00 | 710,00 |
کمند | 15 ام هر ماه | 26.74 | 1.351,00 | 693,00 |
همگام | 30 ام هر ماه | تازه تاسیس | 1.371,00 | 683,00 |
همای | 30 ام هر ماه | 26.65 | 1.339,00 | 680,00 |
نخل | 30 ام هر ماه | 25.69 | 1.261,00 | 631,00 |
نیلی | 15 ام هر ماه | 25.35 | 1.246,00 | 625,00 |
سخند | 15 ام هر ماه | 18.27 | 968,00 | 613,00 |
امین یکم | 30 ام هر ماه | 23.67 | 1.176,00 | 610,00 |
هامرز | 15 ام هر ماه | 24.91 | 1.154,00 | 476,00 |
نماد | تاریخ واریز سود | بازده یک ساله | بازده شش ماهه | بازده سه ماهه |
درباره علی رئوفی
علی رئوفی متخصص هوش مصنوعی و اقتصاد، با سابقه درخشان در زمینه تحلیل داده و کاربرد هوش مصنوعی در صنعت مالی است. ایشان دارای دکترای اقتصاد مالی از دانشگاه علامه طباطبایی و سابقه تدریس در دانشگاه و ارائه مقالات علمی در مجلات معتبر هستند. تمرکز اصلی دکتر علی رئوفی بر کاربرد هوش مصنوعی در پیشبینی بازارهای مالی، مدیریت ریسک، و بهینهسازی سبد سرمایهگذاری است. ایشان با تسلط بر ابزارهای مختلف تحلیل داده و مهارتهای برنامهنویسی، به ارائه خدمات مشاوره به شرکتهای فعال در صنعت مالی میپردازند.
نوشتههای بیشتر از علی رئوفی
دیدگاهتان را بنویسید