ایمیل خود را وارد کنید تا از تخفیفات ویژه دیتاوست مطلع شوید.
یکی از اصلی ترین شاخص هایی که صندوق های های سهامی را بر اساس آن می توانیم انتخاب کنیم ضرایب آلفا و بتا می باشند.
ضریب آلفا برای صندوق های سهامی بیانگر بازدهی اضافه یک صندوق در طی یکسال نسبت به بازده بدون ریسک(18%) می باشد. لذا هرچه این ضریب برای یک صندوق بزرگتر باشد بهتر است.
ضریب بتا نیز بیانگر ریسک سیستماتیک یک صندوق است و هرچه این مقدار برای یک صندوق کمتر باشد نشان از ریسک کمتر یک صندوق است.(برای آشنایی بیشتر با ضرایب آلفا و بتا کلیک کنید+)
مهم: آلفای منفی به معنی بازده کمتر از بازده معیار18% می باشد.
در جدول زیر شاخص ترکیبی از نسبت این دو ضریب اورده ایم که بیانگر یک واحد اضافی بازدهی به ازای یک واحد ریسک بیشتر می باشد. طبیعتا هرچه این نسبت بزرگتر باشد بهتر است( برا جریمه نشدن صندوق ها از علامت بتا صرف نظر کرده ایم).
نماد | ضریب آلفا(α) | ضریب بتا(β) | نسبت آلفا به بتا |
---|---|---|---|
رونق | 1.431,00 | -0.075 | 19.154 |
آمیتیس | 3.081,00 | -0.014 | 227.618 |
ابتکار | -1.367,00 | 0.186 | -7.351 |
دی سهام | 124,00 | 0.409 | 3.034 |
ثروت ساز | 11.324,00 | 0.495 | 22.867 |
هومان | 8.299,00 | 0.552 | 15.037 |
عرش | -5.092,00 | 0.56 | -9.087 |
جوانه کوچک | -803,00 | 0.584 | -13.744 |
رخش | 11.257,00 | 0.599 | 1.878 |
همتا | -10.837,00 | 0.715 | -15.165 |
بذر | -9.814,00 | 0.726 | -13.511 |
رشدی کیان | 474,00 | 0.742 | 6.388 |
فرصت | -184,00 | 0.748 | -2.459 |
سپینود | 10.862,00 | 0.763 | 14.237 |
آبنوس | 7.875,00 | 0.789 | 9.983 |
ثهام | 42,00 | 0.812 | 5.174 |
جاودان | 16.771,00 | 0.82 | 20.452 |
انار | 927,00 | 0.834 | 11.115 |
اوج | -105,00 | 0.836 | -12.565 |
ثمین | 133,00 | 0.844 | 1.575 |
نارین | -821,00 | 0.848 | -9.682 |
سرو | 818,00 | 0.854 | 9.582 |
هوشیار | -1.923,00 | 0.855 | -22.503 |
ویستا | -1.273,00 | 0.857 | -14.849 |
آگاس | 921,00 | 0.861 | 10.701 |
عقیق | -103,00 | 0.862 | -1.195 |
پادا | 421,00 | 0.871 | 4.832 |
پیروز | -3.201,00 | 0.872 | -36.712 |
کاریس | 592,00 | 0.877 | 6.754 |
ثروتم | 935,00 | 0.903 | 1.035 |
برلیان | -423,00 | 0.91 | -465 |
ترمه | -1.347,00 | 0.914 | -14.737 |
ارزش | -7,00 | 0.92 | -76 |
مانا | -924,00 | 0.924 | -10.001 |
مدیر | 707,00 | 0.926 | 763 |
اکسیژن | 394,00 | 0.93 | 4.238 |
تکپاد | 122,00 | 0.932 | 1.309 |
آوا | 4,00 | 0.953 | 42 |
صدف | 423,00 | 0.959 | 4.411 |
خلیج | 9.933,00 | 0.962 | 10.323 |
آتیمس | -321,00 | 0.97 | -331 |
تیام | -381,00 | 0.97 | -3.928 |
سلام | -4.387,00 | 0.971 | -4.517 |
ثنا | -927,00 | 0.974 | -9.513 |
هامون | -15.878,00 | 0.98 | -16.207 |
زرین | 139,00 | 0.995 | 1.397 |
آس | -21.054,00 | 1 | -21.064 |
الماس | -1.284,00 | 1.008 | -12.736 |
تاراز | -1.428,00 | 1.02 | -13.996 |
دریا | 4.111,00 | 1.025 | 401 |
پرتو | 736,00 | 1.031 | 7.142 |
درسا | 583,00 | 1.033 | 5.646 |
خبرگان | -714,00 | 1.034 | -6.905 |
داریوش | -148,00 | 1.053 | -1.405 |
افق ملت | -10.702,00 | 1.065 | -10.047 |
هیوا | -134,00 | 1.068 | -1.255 |
آساس | -6.282,00 | 1.071 | -5.864 |
رماس | -4.273,00 | 1.082 | -39.474 |
مروارید | -1.638,00 | 1.1 | -14.885 |
فراز | -1.354,00 | 1.325 | -10.215 |
اطلس | 7.938,00 | 1.468 | 5.408 |
نماد | ضریب آلفا(α) | ضریب بتا(β) | نسبت آلفا به بتا |
ایمیل خود را وارد کنید تا از تخفیفات ویژه دیتاوست مطلع شوید.
دیتاوست بر ارائه راهکارهای مبتنی بر داده در حوزه مالی تمرکز دارد. در دنیای امروز، دادهها به عنصری حیاتی در هر کسب و کاری تبدیل شدهاند و صنعت مالی نیز از این قاعده مستثنی نیست. هوش مصنوعی به عنوان ابزاری قدرتمند، قادر به تحلیل و پردازش حجم عظیمی از دادهها و استخراج اطلاعات ارزشمند از آنها است. این اطلاعات میتواند در زمینههای مختلفی مانند پیشبینی روند بازار، شناسایی فرصتهای سرمایهگذاری، مدیریت ریسک و … مورد استفاده قرار گیرد.